<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: ТОП-10 поисковых запросов, по которым посетители находят мой блог в поисковиках</title>
	<atom:link href="http://seocekret.ru/top-10-poiskovyx-zaprosov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seocekret.ru/top-10-poiskovyx-zaprosov/</link>
	<description>Блог о продвижении своего проекта в поисковых системах</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 12:39:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: kane</title>
		<link>http://seocekret.ru/top-10-poiskovyx-zaprosov/#comment-18195</link>
		<dc:creator>kane</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seocekret.ru/?p=764#comment-18195</guid>
		<description>Статистику по запросам и переходам на сайт из поиска можно увидеть и в панели вебмастера в яндексе.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Статистику по запросам и переходам на сайт из поиска можно увидеть и в панели вебмастера в яндексе.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ssoross</title>
		<link>http://seocekret.ru/top-10-poiskovyx-zaprosov/#comment-1210</link>
		<dc:creator>ssoross</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 00:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seocekret.ru/?p=764#comment-1210</guid>
		<description>У меня стоит бесплатный счетчик, его можно увидеть внизу 24log, прекрасно дает статистику по посещениям и запросам из поиска, но вообще если хостинг платный, то хостер такую услугу статистики в большинстве случаев предоставляет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня стоит бесплатный счетчик, его можно увидеть внизу 24log, прекрасно дает статистику по посещениям и запросам из поиска, но вообще если хостинг платный, то хостер такую услугу статистики в большинстве случаев предоставляет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Екатеринбург</title>
		<link>http://seocekret.ru/top-10-poiskovyx-zaprosov/#comment-1207</link>
		<dc:creator>Екатеринбург</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 21:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seocekret.ru/?p=764#comment-1207</guid>
		<description>А не подскажешь чем ты статистику собираешь? Просто LI как то странно представляет все. Пытался проверить его через inetlog - данные не сошлись по поисковикам... вот и думаю</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А не подскажешь чем ты статистику собираешь? Просто LI как то странно представляет все. Пытался проверить его через inetlog &#8211; данные не сошлись по поисковикам&#8230; вот и думаю</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

