<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Продвижение картинок и оптимизация изображения</title>
	<atom:link href="http://seocekret.ru/prodvizhenie-kartinok-i-optimizaciya-izobrazheniya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seocekret.ru/prodvizhenie-kartinok-i-optimizaciya-izobrazheniya/</link>
	<description>Блог о продвижении своего проекта в поисковых системах</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 07:12:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Alekz</title>
		<link>http://seocekret.ru/prodvizhenie-kartinok-i-optimizaciya-izobrazheniya/#comment-22102</link>
		<dc:creator>Alekz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seocekret.ru/?p=884#comment-22102</guid>
		<description>Поиск по картинкам очень нужная весчь - Я например почти весь трафф получаю с гугл поиска по картинкам. В обычном сложно пробиться.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Поиск по картинкам очень нужная весчь &#8211; Я например почти весь трафф получаю с гугл поиска по картинкам. В обычном сложно пробиться.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: leko</title>
		<link>http://seocekret.ru/prodvizhenie-kartinok-i-optimizaciya-izobrazheniya/#comment-22072</link>
		<dc:creator>leko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 03:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seocekret.ru/?p=884#comment-22072</guid>
		<description>K_E_V_in, да можно. А можно и свои прописать. Только вопрос - а надо ли? Учитывает их поисковик?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>K_E_V_in, да можно. А можно и свои прописать. Только вопрос &#8211; а надо ли? Учитывает их поисковик?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: K_E_V_in</title>
		<link>http://seocekret.ru/prodvizhenie-kartinok-i-optimizaciya-izobrazheniya/#comment-22066</link>
		<dc:creator>K_E_V_in</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 10:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seocekret.ru/?p=884#comment-22066</guid>
		<description>С помощью старой доброй Acdsee 3.1 можно удалить все метаданные из изображений. Вот простой пример: до удаления меты фото весило 1,6 Мb, после удаления – 300Kb!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С помощью старой доброй Acdsee 3.1 можно удалить все метаданные из изображений. Вот простой пример: до удаления меты фото весило 1,6 Мb, после удаления – 300Kb!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: leko</title>
		<link>http://seocekret.ru/prodvizhenie-kartinok-i-optimizaciya-izobrazheniya/#comment-21474</link>
		<dc:creator>leko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 08:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seocekret.ru/?p=884#comment-21474</guid>
		<description>ssoross, спасибо за ответ!
Просто зачастую скачивая картинки с зарубежных источников, вижу что в самих изображения внедрены заголовки, описания и ключи по теме статьи. Вот и задумался...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ssoross, спасибо за ответ!<br />
Просто зачастую скачивая картинки с зарубежных источников, вижу что в самих изображения внедрены заголовки, описания и ключи по теме статьи. Вот и задумался&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ssoross</title>
		<link>http://seocekret.ru/prodvizhenie-kartinok-i-optimizaciya-izobrazheniya/#comment-21444</link>
		<dc:creator>ssoross</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 13:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seocekret.ru/?p=884#comment-21444</guid>
		<description>leko, естественно поисковые машины сканируют все, но... Вопрос в другом, чему они отдают предпочтение больше в изображениях на сайте. Можно посвятить этому целую статью, например, что Яндекс индексирует в картинках?, но пока скажу кратко.
Если присутствуют теги Title и Alt в изображении, то за основу для выдачи в поиске по запросам в первую очередь берется описание - Alt. При отсутствии Alt, будет учитываться Title, но с меньшим весом для ранжирования. А вот комментарии к изображениям - скорее для пользователей.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>leko, естественно поисковые машины сканируют все, но&#8230; Вопрос в другом, чему они отдают предпочтение больше в изображениях на сайте. Можно посвятить этому целую статью, например, что Яндекс индексирует в картинках?, но пока скажу кратко.<br />
Если присутствуют теги Title и Alt в изображении, то за основу для выдачи в поиске по запросам в первую очередь берется описание &#8211; Alt. При отсутствии Alt, будет учитываться Title, но с меньшим весом для ранжирования. А вот комментарии к изображениям &#8211; скорее для пользователей.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

